可調焦鏡頭_高解析度
可調焦鏡頭:外徑281.可調焦CCD鏡頭帶有調焦圈,在調焦時放大率與工作距會相應變化,應用於機械設備視覺定位、 半導體檢測、錫點檢測、印刷對位檢測、晶片及液晶顯示檢測以及類似用途。2.可供前部環形照明接口(內C接口鏍紋或外鏍紋M28*0.75)3.可提供轉向器(轉向器內部光徑34mm)3.CCD標準接口,適用CCD尺寸:2/3,1/1.8,1/2,1/3,1/4,1/6,最大支援傳感器尺寸請參
可調焦鏡頭:外徑281.可調焦CCD鏡頭帶有調焦圈,在調焦時放大率與工作距會相應變化,應用於機械設備視覺定位、 半導體檢測、錫點檢測、印刷對位檢測、晶片及液晶顯示檢測以及類似用途。2.可供前部環形照明接口(內C接口鏍紋或外鏍紋M28*0.75)3.可提供轉向器(轉向器內部光徑34mm)3.CCD標準接口,適用CCD尺寸:2/3,1/1.8,1/2,1/3,1/4,1/6,最大支援傳感器尺寸請參
高解析可調焦鏡頭:高亮度小畸變鏡頭,外徑28
1.高分辨率,針對近距離設計的低畸變鏡頭,
2.JZ57A適用4/3‘芯片的相機, JZ38A,JZ27A 適用2/3‘芯片的相機,JZ21A 適用1/1.18'芯片的相機,
JZ15A 適用1/25'芯片的相機,JZ38A需要支援1'相機請特別注明。
3.使用1000萬以上相機效果更好。 最佳位置畸變小於0.05% 最近使用距離4CM。 前置光欄,JZ27A,21A,15A象方遠心設計。
4.可供前部環形照明接口(內C接口鏍紋或外鏍紋M28*0.75) 5.當相機C接口與感光芯片距離與標準值17.5有誤差時,
可變工作距範圍會有所變化。
各種普通機器視覺鏡頭,同軸光鏡頭,遠心鏡頭,到連續變倍鏡頭以及各種異型鏡頭已經有幾百種規格.鏡頭被廣泛應用於各種自動化制造設備,機器視覺系統,如貼片機,固晶機,噴膠機等. 由於產品專門用於機器視覺系統,在設計時充分考慮了CCD或CMOS的接收特點,將光學系統的象差控制在最合適的狀態,將工作距與分辨率,景深設計到更適合於自動化機器的需求.
JZ15A規格表 | ||||||||
倍數 | 工作距離WD | 景深mm | 數值孔徑NA | 分辨率mm | F/# | 畸變% | 介面 | 最大接收器 |
0.005 | 2965 | 11860 | 0.001 | 0.497 | 3.7 | 0.1 | C | 1/2.3" |
0.01 | 1465 | 2930 | 0.001 | 0.246 | 3.7 | 0.1 | C | 1/2.3" |
0.015 | 965 | 1287 | 0.002 | 0.162 | 3.7 | 0.1 | C | 1/2.3" |
0.02 | 715 | 715 | 0.003 | 0.120 | 3.7 | 0.1 | C | 1/2.3" |
0.025 | 565 | 452 | 0.004 | 0.095 | 3.7 | 0.1 | C | 1/2.3" |
0.03 | 465 | 310 | 0.004 | 0.078 | 3.7 | 0.18 | C | 1/2.3" |
0.035 | 394 | 225 | 0.005 | 0.066 | 3.7 | 0.25 | C | 1/2.3" |
0.04 | 340 | 170 | 0.006 | 0.057 | 3.7 | 0.25 | C | 1/2.5" |
0.045 | 298 | 133 | 0.007 | 0.050 | 3.7 | 0.25 | C | 1/2.5" |
0.05 | 265 | 106 | 0.008 | 0.044 | 3.7 | 0.33 | C | 1/2.5" |
0.06 | 215 | 72 | 0.009 | 0.036 | 3.7 | 0.45 | C | 1/2.5" |
0.08 | 153 | 45 | 0.011 | 0.031 | 3.7 | 0.6 | C | 1/2.5" |
0.1 | 115 | 31 | 0.013 | 0.026 | 3.7 | 0.6 | C | 1/2.5" |
0.15 | 65 | 13 | 0.020 | 0.017 | 3.7 | 0.9 | C | 1/3" |
0.2 | 43 | 8 | 0.027 | 0.013 | 3.7 | 0.9 | C | 1/3" |
光圈F/#可選3.7、5、7.5 三種,光圈變化時分辨率與景深也會跟著變化。 |
JZ21A規格表 | ||||||||
倍數 | 工作距離WD | 景深mm | 數值孔徑NA | 分辨率mm | F/# | 畸變% | 介面 | 最大接收器 |
0.01 | 2000 | 3252 | 0.001 | 0.273 | 4.2 | 0.14 | C | 1/1.8" |
0.02 | 1000 | 800 | 0.003 | 0.134 | 4.2 | 0.06 | C | 1/1.8" |
0.03 | 680 | 363 | 0.004 | 0.091 | 4.2 | 0.02 | C | 1/1.8" |
0.04 | 500 | 200 | 0.005 | 0.067 | 4.2 | 0.1 | C | 1/1.8" |
0.05 | 400 | 128 | 0.006 | 0.054 | 4.2 | 0.2 | C | 1/1.8" |
0.06 | 328 | 95 | 0.007 | 0.048 | 4.2 | 0.25 | C | 1/1.8" |
0.07 | 278 | 71 | 0.008 | 0.042 | 4.2 | 0.33 | C | 1/1.8" |
0.08 | 240 | 56 | 0.009 | 0.037 | 4.2 | 0.4 | C | 1/1.8" |
0.09 | 208 | 44 | 0.010 | 0.034 | 4.2 | 0.5 | C | 1/1.8" |
0.1 | 185 | 33 | 0.012 | 0.028 | 4.2 | 0.57 | C | 1/1.8" |
0.15 | 116 | 15 | 0.018 | 0.019 | 4.2 | 0.95 | C | 1/1.8" |
0.2 | 82 | 9 | 0.023 | 0.015 | 4.2 | 0.97 | C | 1/2" |
0.25 | 62 | 6 | 0.029 | 0.012 | 4.2 | 1.2 | C | 1/2" |
0.3 | 50 | 4 | 0.035 | 0.010 | 4.2 | 1.5 | C | 1/2" |
0.35 | 40 | 3 | 0.040 | 0.008 | 4.2 | 1.8 | C | 1/2" |
光圈F/#可選4.2、5.2、7、10四種,光圈變化時分辨率與景深也會跟著變化。 |
JZ38A規格表 | ||||||||
倍數 | 工作距離WD | 景深mm | 數值孔徑NA | 分辨率mm | F/# | 畸變% | 介面 | 最大接收器 |
0.02 | 1920 | 1280 | 0.002 | 0.215 | 5.4 | 0.11 | C | 2/3"~1" |
0.04 | 865 | 278 | 0.004 | 0.093 | 5.4 | 0.11 | C | 2/3"~1" |
0.06 | 565 | 126 | 0.005 | 0.063 | 5.4 | 0.11 | C | 2/3"~1" |
0.08 | 415 | 69 | 0.007 | 0.046 | 5.4 | 0.11 | C | 2/3"~1" |
0.1 | 402 | 44 | 0.009 | 0.037 | 5.4 | 0.1 | C | 2/3"~1" |
0.12 | 340 | 33 | 0.01 | 0.034 | 5.4 | 0.1 | C | 2/3"~1" |
0.15 | 278 | 23 | 0.012 | 0.029 | 5.4 | 0.1 | C | 2/3"~1" |
0.2 | 216 | 13 | 0.016 | 0.021 | 5.4 | 0.1 | C | 2/3"~1" |
0.25 | 180 | 8 | 0.019 | 0.018 | 5.4 | 0.1 | C | 2/3"~1" |
0.3 | 156 | 6 | 0.022 | 0.015 | 5.4 | 0.08 | C | 2/3"~1" |
0.35 | 130 | 5 | 0.025 | 0.013 | 5.4 | 0.08 | C | 2/3" |
0.4 | 118 | 4 | 0.028 | 0.012 | 5.4 | 0.07 | C | 2/3" |
0.5 | 103 | 2 | 0.033 | 0.010 | 5.4 | 0.07 | C | 2/3" |
0.6 | 84 | 2 | 0.037 | 0.009 | 5.4 | 0.07 | C | 2/3" |
0.7 | 68 | 1.4 | 0.041 | 0.008 | 5.4 | 0.02 | C | 2/3" |
0.8 | 65 | 1.1 | 0.045 | 0.007 | 5.4 | 0.02 | C | 2/3" |
0.9 | 64.3 | 1 | 0.047 | 0.007 | 5.4 | 0.02 | C | 2/3" |
1 | 63.9 | 0.8 | 0.05 | 0.007 | 5.4 | 0.02 | C | 2/3" |
紅色部份需要加10MM接圈 | 藍色部份需要加20MM接圈 | 綠色部份需要加30MM接圈 | ||||||
光圈F/#可選4、5、6、7、9、12、19六種,光圈變化時分辨率與景深也會跟著變化。 |
光圈F/#可選6.3、9.5二種,光圈變化時,分辨率與景深也會跟著變化。
規格 | 倍數 | 工作距離 | F/#=6.3 | F/#=9.5 | 畸變 | 介面 | 接收器 | 筒長 | ||||
型號 | 放大率 | WD | 數值孔徑NA | 分辨率mm | 景深mm | 數值孔徑NA | 分辨率mm | 景深mm | <% | 17.5 | 最大 | 到C口定位面 |
JZ57A2 | 0.1 | 610 | 0.007 | 0.052 | 62 | 0.004 | 0.078 | 93 | 0.1 | C | 4/3" | 62.5 |
JZ57A3 | 0.2 | 321 | 0.015 | 0.022 | 13 | 0.010 | 0.034 | 20 | 0.1 | C | 4/3" | 72.5 |
JZ57A3 | 0.25 | 268 | 0.018 | 0.019 | 9 | 0.012 | 0.028 | 13 | 0.1 | C | 4/3" | 72.5 |
JZ57A3 | 0.3 | 232 | 0.021 | 0.016 | 6.3 | 0.014 | 0.024 | 9.6 | 0.1 | C | 4/3" | 72.5 |
JZ57A3 | 0.35 | 200 | 0.024 | 0.014 | 4.8 | 0.016 | 0.021 | 7.2 | 0.1 | C | 4/3" | 72.5 |
JZ57A4 | 0.4 | 180 | 0.026 | 0.013 | 3.8 | 0.017 | 0.019 | 5.8 | 0.1 | C | 4/3" | 82.5 |
JZ57A4 | 0.5 | 148 | 0.025 | 0.013 | 3.2 | 0.017 | 0.02 | 4.8 | 0.1 | C | 4/3" | 82.5 |
JZ57A5 | 0.6 | 135 | 0.028 | 0.012 | 2.4 | 0.019 | 0.018 | 3.6 | 0.1 | C | 4/3" | 92.5 |
JZ57A5 | 0.7 | 116 | 0.031 | 0.011 | 1.8 | 0.021 | 0.016 | 2.8 | 0.1 | C | 4/3" | 92.5 |
JZ57A6 | 0.8 | 112 | 0.033 | 0.010 | 1.5 | 0.022 | 0.015 | 2.3 | 0.1 | C | 4/3" | 102.5 |
JZ57A6 | 0.9 | 100 | 0.035 | 0.011 | 1.3 | 0.023 | 0.014 | 1.9 | 0.1 | C | 4/3" | 102.5 |
JZ57A7 | 1 | 99 | 0.038 | 0.009 | 1.1 | 0.025 | 0.013 | 1.6 | 0.1 | C | 4/3" | 112.5 |
JZ57A型號共有六種規格:JZ57A2、JZ57A3、JZ57A4、JZ57A5、JZ57A6、JZ57A7
對應不同工作距離與放大倍率,請參考下面:
型號 | 放大倍率範圍 | 工作距離WD範圍 | 畸變<% | 介面 | 最大接收器 | 筒長 | ||
JZ57A3 | 0.43 | 0.18 | 185 | 340 | 0.1 | C | 4/3" | 72.5 |
JZ57A4 | 0.59 | 0.35 | 147 | 200 | 0.1 | C | 4/3" | 82.5 |
JZ57A5 | 0.77 | 0.52 | 126 | 147 | 0.1 | C | 4/3" | 92.5 |
JZ57A6 | 0.94 | 0.68 | 113 | 120 | 0.1 | C | 4/3" | 102.5 |
JZ57A7 | 1.1 | 0.86 | 103 | 103 | 0.1 | C | 4/3" | 112.5 |
各種普通機器視覺鏡頭,同軸光鏡頭,遠心鏡頭,到連續變倍鏡頭以及各種異型鏡頭已經有幾百種規格.鏡頭被廣泛應用於各種自動化制造設備,機器視覺系統,如貼片機,固晶機,噴膠機等. 由於產品專門用於機器視覺系統,在設計時充分考慮了CCD或CMOS的接收特點,將光學系統的象差控制在最合適的狀態,將工作距與分辨率,景深設計到更適合於自動化機器的需求.
各種普通機器視覺鏡頭,同軸光鏡頭,遠心鏡頭,到連續變倍鏡頭以及各種異型鏡頭已經有幾百種規格.鏡頭被廣泛應用於各種自動化制造設備,機器視覺系統,如貼片機,固晶機,噴膠機等. 由於產品專門用於機器視覺系統,在設計時充分考慮了CCD或CMOS的接收特點,將光學系統的象差控制在最合適的狀態,將工作距與分辨率,景深設計到更適合於自動化機器的需求.